dc.contributor.author | Selmane, Mohamed Hossem Eddine![]() |
|
dc.contributor.author | Lahoucine, Leila Hadjer![]() |
|
dc.contributor.author | Amari, Souad Meriem![]() |
|
dc.contributor.author | Khoudour, Zoubida .![]() |
|
dc.contributor.author | Benmessaoud, Hayette![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-10-06T09:39:35Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T09:39:35Z | |
dc.date.issued | 2022-12-11 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9207 | |
dc.description.abstract | Une analyse ergonomique du travail au sein d’une cantine d’entreprise de fabrication de tabac, a permis une appréciation préliminaire des différents facteurs de pénibilité auxquels est soumis le personnel à savoir des postures de travail contraignantes, des efforts de manutention et une ambiance de travail thermique et sonore inconfortables. Afin d’évaluer objectivement et quantitativement la charge physique de travail chez ce personnel, de déterminer les phases de travail les plus pénibles et de proposer des recommandations si besoin, nous avons analysé les indices d’astreinte cardiaque à l’aide de la cardiofréquencemétrie. Sept opérateurs ont été observés et enregistrés à l’aide de cardiofréquencemètres à leur poste sur les huit heures de travail. Le résultat des analyses des enregistrements a retrouvé une pénibilité acceptable dans l’ensemble mais il existe des phases et des situations contraignantes, étayées par une différence importante entre la fréquence cardiaque crête et la fréquence cardiaque moyenne chez la quasi-totalité de nos travailleurs. Le plan d’action proposé à l’employeur pour corriger ces manquements était axé sur l’amélioration des conditions de travail existantes. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا- مخبر الوقاية والارغونوميا- كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر2 ابو قاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 3;16 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cardiofréquencemétrie ; coût cardiaque ; charge physique ; restauration collective ; ergonomie | ar_AR |
dc.title | étude De L’astreinte Cardiaque Par Cardiofréquencemétrie Chez Les Travailleurs D’une Cantine D’entreprise | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: