dc.contributor.author | Rascle, Virginie![]() |
|
dc.contributor.author | Vidal, Julie![]() |
|
dc.contributor.author | Benoist, Cédric![]() |
|
dc.contributor.author | Duarte, Antoine![]() |
|
dc.contributor.author | Mohammed-brahim, Brahim![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-10-06T09:43:43Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T09:43:43Z | |
dc.date.issued | 2012-06-01 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9208 | |
dc.description.abstract | La communication vise à présenter la démarche d’intervention des ergonomes sur la question des risques psychosociaux (RPS) dans l’entreprise. L’ASTI, structure réalisant ce type de diagnostics et d’accompagnements depuis 2005, a été sollicitée pour mettre en place une démarche de prévention du RPS auprès d’une entreprise en Algérie. Tenant compte des spécificités de l’activité et du pays, l’outil choisi pour l’enquête a été ajusté. Les résultats analysés montrent des tendances communes aux entreprises françaises. Le transfert de méthodologie peut alors tout à fait s’envisager et se trouve même clairement pertinent. | ar_AR |
dc.language.iso | fr | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 6;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | risque psychosocial | ar_AR |
dc.subject | pays en voie de développement | ar_AR |
dc.subject | pays développés industriels | ar_AR |
dc.subject | transferts | ar_AR |
dc.title | Quand L’ergonome Traite Du Risque Psychosocial Dans L’entreprise, Quelles Pratiques Dans Les Pays Développés Industriels Et Quels Transferts Possibles Dans Les Pays En Voie De Développement? | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: