dc.contributor.author | Fernane-nechab, Malika![]() |
|
dc.contributor.author | Ouaaz, Meriem![]() |
|
dc.contributor.author | Haddar Mustapha, Mustapha![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-10-06T10:06:03Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T10:06:03Z | |
dc.date.issued | 2012-06-01 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9212 | |
dc.description.abstract | Le travail à la chaleur touche plusieurs secteurs d’activités (industrie, agriculture, BTP, secteur tertiaire…) notamment pendant la période chaude. Notre étude a été menée afin d’établir un état des lieux relatif aux ambiances thermiques chaudes de travail dans le secteur industriel qui est particulièrement concerné du fait du processus du travail qui impose l’exposition à la chaleur parfois dans des conditions éprouvantes s’ajoutant à des conditions climatiques défavorables. L’indice de contrainte thermique où WBGT (Wet Bulb Globe Température) que nous avons utilisé et calculé pour les postes de travail inclus dans notre enquête nous a permis d’évaluer les situations d’exposition à la chaleur et d’établir le diagnostic de contrainte thermique pour les postes étudiés au niveau d’une unité de fonderie et d’une forge industrielle | ar_AR |
dc.language.iso | fr | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 6;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Le travail- la chaleur | ar_AR |
dc.subject | Evaluation de la contrainte thermique | ar_AR |
dc.subject | fonderie et une forge industrielle | ar_AR |
dc.title | Evaluation De La Contrainte Thermique Dans Une Fonderie Et Une Forge Industrielle | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: