dc.contributor.author | Lahoucine, Leila Hadjer![]() |
|
dc.contributor.author | Selmane, Mohamed Hossem Eddine![]() |
|
dc.contributor.author | Amari, Souad Meriem![]() |
|
dc.contributor.author | Khoudour, Zoubida![]() |
|
dc.contributor.author | Benmessaoud, Hayette![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-10-06T10:18:12Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T10:18:12Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9215 | |
dc.description.abstract | Objectif : Une intervention ergonomique en vue d’analyser le travail d’une population de sages-femmes a été réalisée suite aux différentes plaintes enregistrées à notre consultation de médecine du travail. Cette intervention avait pour objectifs d’identifier les facteurs de pénibilité liés aux pratiques professionnelles des sages-femmes, leur retentissement sur la santé et de proposer des pistes d’amélioration. Matériel et méthode : Nous avons réalisé une analyse ergonomique des situations de travail au bloc d’accouchement et une enquête médicale auprès de 18 sage-femmes d’un service de gynéco-obstétrique. Résultats : L’analyse des situations de travail a mis en exergue, des dysfonctionnements relatifs aux infrastructures, équipements et organisation du travail. Une salle d’accouchement exiguë, multifonctionnelle, était source d’entraves et de gêne. Les présences simultanées ont représenté 96% du temps de l’observation, d’autant plus que le temps de séjour dans cette salle était le plus long par rapport aux autres lieux. Durant la réalisation d’un accouchement la sage-femme observée a adopté des postures inconfortables : nuque en inclinaison (73% du temps de l’observation), poignet en rotation et main en flexion (48.6% du temps de l’observation), épaule en tension (86% du temps de l’observation). Les dimensions du mobilier, les équipements et la qualité du matériel ont été à l’origine de contraintes supplémentaires. Les tables d’accouchement étaient anciennes vétustes et non réglables et les tabourets en nombre insuffisant non réglables en hauteur. L’enquête médicale a retrouvé, 10 cas de cervicalgies avec irradiation et 11 cas de tendinopathies du poignet. Le stress était ressenti par toute les sages-femmes. Les symptômes liés au stress étaient dominés par l’anxiété et l’angoisse, retrouvées chez 14 sages femmes. Conclusion : l’analyse de l’activité des sages-femmes au bloc d’accouchement a mis en évidence des contraintes organisationnelles, posturales et gestuelles. Ces contraintes sont à l’origine d’un mal être et d’une altération de la qualité de vie au travail. Afin de préserver la santé mentale et physique de ces sages-femmes, des pistes d’amélioration ont été proposées. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا- مخبر الوقاية والارغونوميا- كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر2 ابو قاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 2;16 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | sage-femme ; ergonomie ; TMS ; santé ; travail | ar_AR |
dc.title | La Penibilite Du Travail Des Sages-femmes Dans Une Maternite D’un Centre Hospitalo-universitaire D’alger | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :