| dc.contributor.author | سني, أحمد
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T09:58:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T09:58:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-30 | |
| dc.identifier.issn | 1112-7465 | |
| dc.identifier.issn | E-ISSN 2602-7240 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9298 | |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي إلى التعرف على الأسرة المتكونة من(الأب، الأم، وأطفال) في كيفية إدارتها للأزمات التي تعصف باستقرار ونسق الأسرة وكمثال دراسة وجود طفل متعدد الإعاقة. وفي هذا الإطار تم إختيار عينة بطريقة قصدية تتميز بخصائص وميزات تخدم إتجاه البحث، حيث بلغت 48 فراد (24 زوجا و24 زوجة) يتراوح أعمارهم بين(من25 إلى55 سنة). طبق عليهم مقياس إدارة الأزمات ومقياس التوافق الزواجي من إعداد الباحث ،فأسفرت نتائج الدراسة كالآتي: - وجود علاقة بين أبعاد التوافق الزواجي وإدارة الأزمة في وجود طفل متعدد الإعاقة. - يوجد تباين دال إحصائيا بين التوافق الزواجي وإدارة للأزمة في ظل وجود طفل متعدد الإعاقة عند ضبط متغيرات(مدة الزواج– المستوى التعليمي–متوسط الدخل للزوجين The current research aims to identify the family consisting of (father, mother, and children) in how it manages crises that afflict the stability and harmony of the family, as an example of studying the presence of children with developmental disabilities. In this context, a sample was chosen in an intentional way characterized by characteristics and features that serve the direction of the research, and it shares the same characteristics of the sample to be studied, which amounted to 48 individuals (24 husbands and 24 wives) ranging in age (from 25 to 55 years). The crisis management scale prepared by the researcher and the marital compatibility scale were applied to them. The results of the study were as follows: - There is a relationship between the dimensions of marital compatibility and crisis management in the presence of children with developmental disabilities. - There is a statistically significant difference between marital adjustment and crisis management when adjusting the variables (duration of marriage - educationa | ar_AR |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | المجلة الجزائرية للتربية والصحة النفسية-التربية والصحة النفسية-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبوالقاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 18;1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | التوافق الزواجي | ar_AR |
| dc.subject | إدارة الأزمات | ar_AR |
| dc.subject | طفل متعدد الإعاقة | ar_AR |
| dc.subject | marital compatibility | ar_AR |
| dc.subject | crisis management | ar_AR |
| dc.subject | multi-disability | ar_AR |
| dc.subject | child | ar_AR |
| dc.title | قدرة التوافق الزواجي على التكيف مع إدارة الأزمات (أزمة طفل متعدد الإعاقة كأنموذج) -دراسية وصفية تحليلية على بعض الأسر الجزائرية | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: