الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيالات بلاد الشام خلال القرنين:10-11هـ/ 16-17م
| dc.contributor.author | زبيري, بومدين | |
| dc.contributor.author | طرشون, نادية(مدير البحث) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:44:22Z | |
| dc.date.available | 2022-11-21T07:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | الحياةالاجتماعيةوالاقتصاديةفي ايالات بلادالشام في القرنين 10-11هـ / 16-17م)،لتتطرق لـ: السكان،وكذامظاهرحياتهم الاجتماعيةمختلف مكوناتهم، ورصد جوانب من حياتهم اليومية،قافلةالحج الشامي والأنشطةالاقتصادية: الزراعية والصناعية والتجارية،والضرائب وأنواعها وأساليبها،إضافة للنقود المتداولة،والموازين،والمكاييل،والمقاييس المستعملة خلال فترةالقرنين: العاشر والحادي عشرالهجريين السادس عشروالسابع عشرالميلاديين،تحت السلطةالعثمانية. This these studies deferents subjects concerning peaples and and their custums , relationship , and pelrinage caravan between Damascus and holly lands . In economic subject: agriculture manufacturing and trade in bilad al sham and the taxes in ottoman ere in regence of bilad al sham before the europian influences. | ar_AR |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/3298 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | Algiers 2 University Abou El kacem Saadallah جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.subject | بلاد الشام ــ تاريخ | ar_AR |
| dc.subject | الدولة العثمانية | ar_AR |
| dc.subject | الشام ــ أحوال إجتماعية | ar_AR |
| dc.subject | الشام ــ أحوال إقتصادية | ar_AR |
| dc.title | الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيالات بلاد الشام خلال القرنين:10-11هـ/ 16-17م | ar_AR |
| dc.type | Thesis | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيالات بلاد الشام خلال القرنين10-11هـ 16-17م.pdf
- Size:
- 10.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
