Caractérisation des matériaux de construction en terre crue : Cas de l’adobe Ksar el Hara- wilaya de djelfa
| dc.contributor.author | Dahmani, Malika | |
| dc.contributor.author | Guebboub, Lakhdar salim | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T13:12:42Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T13:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-26 | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente une étude expérimentale portant sur la caractérisation d’un matériau de construction local poly phasique (ksar el Hara- wilaya de Djelfa), utilisé pour sa disponibilité et sa facilité de mise en œuvre. La régulation de la température intérieure dans un milieu climatique soumis à des variations de température très importantes est l’une des caractéristiques exceptionnelles. Pour comprendre ces propriétés et remédier à ces altérations, on fait appel à des études physiques de la matière. Afin de mener à bien notre travail, des prélèvements des échantillons et des analyses ont été réalisées à savoir: Propriétés physiques, Structures et textures (MEB et lames minces), Distribution granulométrique, Propriétés mécaniques et détermination des paramètres thermo-physiques (conductivité thermique, diffusivité et effusivité thermique). | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 1111-7699 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/5449 | |
| dc.language.iso | fr | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | مجلة الدراسات الأثرية;المجلد 20 - العدد 01 | |
| dc.subject | Ksar el Hara, Terre crue, propriétés, durabilité, mécanisme d’altération. | ar_AR |
| dc.title | Caractérisation des matériaux de construction en terre crue : Cas de l’adobe Ksar el Hara- wilaya de djelfa | ar_AR |
| dc.title.alternative | تشخيص مواد البناء بالطين الخام : الطوب اللبن لقصر الحارة بمنطقة الجلفة أنموذجا | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
