أهم العوامل في تنظيم نماذج وأشكال دوريات العمل
| dc.contributor.author | بوظريفة, حمو | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T12:46:32Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T12:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-14 | |
| dc.description.abstract | لقد أفرزت التطورات التقنية والمتطلبات الاقتصادية وكل ها سبق ذلك من تحولات اجتماعية ضرورة الاعتماد على أدخال نظام العمل بالدوريات. الأمر الذي دفع بمختلف المؤسسات إلى البحث عن نماذج مختلفة من الدوريات علها تتماشى مع متطلبات سيرورتها الانتاجية. حيث بادر العديد من الباحثين إلى محاولة البحث أنجع النماذج بمعالجة مختلف المتغيرات والآثار التي يجب أخذها بعين الاعتبار كلما تم التفكير كل نموذج منها بغية تفادي ما يصاحبه من سلبيات وإيجابيات قد تعود سواء على المؤسسة أم العمال. الأمر الذي سيتم تناوله في المقالة الحالية. | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
| dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/9168 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 5;2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | الدوريات | ar_AR |
| dc.subject | العمل | ar_AR |
| dc.title | أهم العوامل في تنظيم نماذج وأشكال دوريات العمل | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أهم-العوامل-في-تنظيم-نماذج-وأشكال-دوريات-العمل.pdf
- Size:
- 1012.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
