علاقة استراتيجيات المواجهة بنوعية الحياة بأبعادها لدى عمال مؤسسة سوناطراك " دراسة ميدانية"
| dc.contributor.author | هاجر بن عقيلة | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T10:06:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-28 | |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن علاقة استراتيجيات المواجهة بنوعية الحياة بأبعادها لدى عمال مؤسسة سوناطراك وذلك على عينة قدرت بــــ: 40 عامل تم اختيارهم وفق أسلوب العينة العشوائية وخلصت النتائج الى وجود علاقة ارتباطية بمتغيري البحث حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون (0.63) The current study aimed to explore the relationship between coping strategies and quality of life of Sonatrach corporation workers.This study was conducted on a sample of 40 workers selected using a random sampling method.The results revealed a correlation between the two study variables,with the Pearson correlation coefficient reaching (0.63). | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/9784 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | مجلة المفكر جامعة الجزائر2- أبو القاسم سعد الله | |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد09; العدد02 | |
| dc.subject | استراتيجيات المواجهة، نوعية الحياة | |
| dc.subject | Coping strategies | |
| dc.subject | Quality of life | |
| dc.title | علاقة استراتيجيات المواجهة بنوعية الحياة بأبعادها لدى عمال مؤسسة سوناطراك " دراسة ميدانية" | |
| dc.title.alternative | relationship between coping strategies and quality of life of Sonatrach corporation workers "Field study" | |
| dc.type | Article |
