التكوين ودوره في تحسين أداء موظفي المؤسسات الصحية في الجزائر
| dc.contributor.author | بولغالغ, نصيرة | |
| dc.contributor.author | قواوي, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T10:02:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T10:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | إن الاستثمار في تكوين الأفراد العاملين من أكثر التحديات التي تواجهها التنظيمات بهدف مواكبة التغيرات الراهنة بمختلف المجالات وكذلك تحسين مستوى أدائهم، فهو يمثل أداة لتجسيد المقاربة التنبؤية أو التوقعية لتطوير المنظمات الحديثة خاصة في مجال تسيير الموارد البشرية وتنميتها. | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 2437 - 0827 | |
| dc.identifier.issn | EISSN 2013 - 8233 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/9071 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | مجلة دراسات في علم الاجتماع المنظمات- مخبر علم الاجتماع والمناجمنت-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 11;1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | التكوين | ar_AR |
| dc.subject | تنمية الموارد البشرية | ar_AR |
| dc.subject | المقاربة التوقعية | ar_AR |
| dc.subject | الأداء الوظيفي | ar_AR |
| dc.title | التكوين ودوره في تحسين أداء موظفي المؤسسات الصحية في الجزائر | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التكوين-ودوره-في-تحسين-أداء-موظفي-المؤسسات-الصحية-في-الجزائر.pdf
- Size:
- 649.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
