العلاقة بين الاتجاه نحو الرياضيات و التحصيل و قلق الرياضيات لدى تلاميذ التعليم الثانوي
| dc.contributor.author | محالي دحماني, ججيقة | |
| dc.contributor.author | بلعربي, الطيب | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-03T12:19:40Z | |
| dc.date.available | 2020-09-03T12:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة لتبحث في العلاقة بين الاتجاه نحو مادة الرياضيات و كل من التحصيل و قلق الرياضيات، اعتمدنا على كل من مقياس الاتجاه نحو الرياضيات للباحث محمد بن برجس مشعل الشهراني، لعام ( 2010 )، و مقياس قلق الرياضيات للباحثة شدى بسام نديم عبد الهادى لعام2013، تم تطبيقها على عينة عشوائية من تلاميذ التعليم الثانوي بلغ عددهم (400) تلميذ، منهم 187 تلميذ و 213 تلميذة، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 19 سنة، و أسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الاتجاه نحو مادة الرياضيات و التحصيل الدراسي فيها و وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين قلق الرياضيات و التحصيل الدراسي فيها ، في حين ليست هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الاتجاه نحو مادة الرياضيات و قلق الرياضيات، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ في الاتجاه نحو الرياضيات باختلاف الجنس(ذكور-إناث)، في حين لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بين التلاميذ في قلق الرياضيات باختلاف الجنس. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/840 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Algiers 2 University Abou El kacem Saadallah جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | en_US |
| dc.subject | التعليم | en_US |
| dc.subject | الرياضيات ــ دراسة وتدريس | en_US |
| dc.subject | القلق | en_US |
| dc.subject | التحصيل الدراسي | en_US |
| dc.subject | الاتجاهات النفسية | en_US |
| dc.title | العلاقة بين الاتجاه نحو الرياضيات و التحصيل و قلق الرياضيات لدى تلاميذ التعليم الثانوي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ السنة الأولى و الثانية من التعليم الثانوي بولاية تيزي وزو | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
