قلق المستقبل عند طلاب الجامعة
| dc.contributor.author | رحمين, أمينة | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-05T10:33:57Z | |
| dc.date.available | 2020-07-05T10:33:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/598 | fr_FR |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى قلق المستقبل لدى طلبة جامعة الجزائر ، و أثر كل من متغيري الجنس و المستوى الاقتصادي و التخصص.و لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام مقياس قلق المستقبل لزينب شقير الذي تم استعماله في البيئة الجزائرية من قبل ذهبية حسين مع حساب صدقه مع حساب صدقه و ثباته مع ذلك قمنا بصدق المحكمين. طبق المقياس على عينة مكونة من 600 طالب و طالبة من جامعات جزائرية مختلفة في التخصصات جامعة الجزائر 2 (علوم إنسانية) -جامعة هواري بومدين (علوم تقنية) -كلية الطب.و قد أشارت نتائج البحث إلى أن طلاب الجامعات الثلاثة لديهم مستوى قلق مستقبل مرتفع. و أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين طلبة كلية الطب و طلبة العلوم الإنسانية و العلوم التقنية ،لصالح طلبة كلية الطب.في حين لم تظهر النتائج فوقا دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس و المستوى الاقتصادي. | en_US |
| dc.description.abstract | Submitted by amel Fekir (amel.fekir@univ-alger2.dz) on 2020-07-05T10:33:57Z No. of bitstreams: 1 رحمين أمينة.pdf: 2171509 bytes, checksum: f576d544b789a57907181847e397af4c (MD5) | fr_FR |
| dc.description.abstract | Made available in DSpace on 2020-07-05T10:33:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 رحمين أمينة.pdf: 2171509 bytes, checksum: f576d544b789a57907181847e397af4c (MD5) Previous issue date: 2015 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | ar | |
| dc.language.iso | Algiers 2 University Abou El Kacem Saad Allah جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله | en_US |
| dc.language.iso | الطلاب | fr_FR |
| dc.language.iso | القلق | fr_FR |
| dc.language.iso | الجامعة الجزائرية | fr_FR |
| dc.language.iso | قلق المستقبل ــ مقياس | fr_FR |
| dc.subject | قلق المستقبل عند طلاب الجامعة | ar_AR |
| dc.subject | Thesis | fr |
| dc.subject | fr_FR | |
| dc.title | قلق المستقبل عند طلاب الجامعة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
