Façonnement échoïque En Tsa : Mécanismes, Procédures, Enjeux
| dc.contributor.author | Maza, Nassila | |
| dc.contributor.author | Senoussaoui, Souad | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T12:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | Chez les enfants TSA, les répertoires échoïques sont souvent inégaux, alors que l’échoïque sous-tend tacts, mands, intraverbaux. Cette revue synthétise mécanismes, prérequis et procédures : contrôle du stimulus, approximations, prompts hiérarchisés, estompage, renforcement différentiel. Sont aussi abordés généralisation multi-exemplaires et des enjeux cliniques : éligibilité, dyspraxie, fidélité, coaching, éthique, télépratique. | |
| dc.identifier.issn | 2602-7402 | |
| dc.identifier.issn | 2676-1637 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/10491 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Revue d'études en sciences humaines et sociales – Faculté des sciences humaines, Université d'Alger 2 (Abou El Kacem Saâdallah) | |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد25; العدد2 | |
| dc.subject | Réponse échoïque | |
| dc.subject | Troubles du spectre de l’autisme | |
| dc.subject | Comportement verbal | |
| dc.subject | Analyse appliquée du comportement | |
| dc.subject | Orthophonie | |
| dc.title | Façonnement échoïque En Tsa : Mécanismes, Procédures, Enjeux | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- façonnement-échoïque-en-tsa-_-mécanismes -procédures -enjeux.pdf
- Size:
- 676.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
