طرق تحليل الإشارة الكلامية و تأثيرها في التعرف الآلي على الكلام العربي
| dc.contributor.author | باهي, فتحي | |
| dc.contributor.author | متيش, أمال بهاء هدى(مدير البحث) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T08:28:53Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T08:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | قمنا في هذا العمل بإنجاز دراسة مقارنة بين تقنيات استخلاص صفات الإشارة الكلامية و قد اخترنا معاملات درجة النغم MFCC (Mel Frequency Cepstral Cooeffcients) و المشتقات الأولى لدرجة النغم MFCC?, ثم المشتقات الثانية لدرجة النغم MFCC??, بالإضافة الى معامل طاقة الإشارة (Energie) , عن طريق استخدامها في بناء نظام للتعرف الآلي على الكلام العربي المتصل، باعتماد أدوات نماذج ماركوف المخفية كأداة للتصنيف, و مقارنة دقة التعرف المتحصل عليها من النظام تبعا للمعاملات المستخدمة. و قد وصلنا في الأخير الى أن معاملات MFCC?, هي التي أعطت أعلى دقة تعرف خاصة عند اضافة معامل طاقة الإشارة , حيث تحصلنا على نسبة تعرف وصلت 79.48% بينما بلغت نسبة التعرف عند استخدام معاملات MFCC: 73.48% و نسبة 75.12%, بالنسبة لمعاملات MFCC??. | ar_AR |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/3385 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | University of Algiers2 Abu El Kacem Saad Allah جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.subject | العلاج الالي الكلام | ar_AR |
| dc.subject | التعرف الالي على الكلام | ar_AR |
| dc.subject | التحليل الصوتي | ar_AR |
| dc.subject | معاملات MFCC | ar_AR |
| dc.subject | المعاملات درجة النغم | ar_AR |
| dc.title | طرق تحليل الإشارة الكلامية و تأثيرها في التعرف الآلي على الكلام العربي | ar_AR |
| dc.type | Thesis | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الأطروحة المسرح الجزائري من النص الروائي إلى العرض المسرحي -قراءة في بعض النماذج- بوالريحان حسام.pdf
- Size:
- 14.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
