دور مركز التحكم ونمط السياقة وبعض الخصائص المعرفية في العلاقة بين سمات الشخصية وارتكاب حوادث المرور
| dc.contributor.author | Sarah فورار، سارة Fourar | |
| dc.contributor.author | بوالطمين، سمير (مدير البحث) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T12:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | يهدف البحث إلى معرفة دور مركز التحكم ونمط السياقة وبعض الخصائص المعرفية في العلاقة بين سمات الشخصية وإرتكاب حوادث المرور. إستعان هذا البحث بخمسة مقاييس هي: مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ومقياس مركز التحكم المرور، ومقياس متعدد الأبعاد لأنماط السياقة، ومقياس الإنتباه "D2"، ومقياس إدراك الخطر للسياقة، تمّ تطبيقها على عينة "180" سائق ممن إرتكبو على الأقل حادث مرور. إعتمد البحث على المنهج الوصفي الخاص بالدراسات الإرتباطية من خلال تحليل المسار للبرنامجين الإحصائيين (Process for SPSS; Hayes ; Amos, V-26). أظهرت النتائج أن الإنتباه يتوسط تأثير العصابية والضمير الحي على عدد حوادث المرور، ونمطي السياقة التفككية والسياقة بالخطر تتوسطان تأثير سمة الاندفاعية على عدد حوادث المرور، و إدراك الخطر يعدل من تأثير الاندفاعية على حوادث المرور بوساطة نمطي السياقة التفككية و بالخطر كما أن بُعد السائقون الآخرون من مركز التحكم يعدل من تأثير العصابية على حوادث المرور، وبُعدي الذات والقدر يعدلان من تأثير سمة الانبساطية على عدد حوادث المرور. The research aims to know the role of locus of control, driving style and cognitive characteristics as mediators and moderators of the effect of personality traits on commission of traffic accidents. measures were used are: five factors personality scale, multidimensional locus of control scale, multidimensional driving style inventory, attention Scale "D2", and driving risk perception scale. Participated in 180 drivers who were implicated in traffic accidents. The research relied on the descriptive approach by path analysis statistical programs such as (Process for SPSS; Hayes; Amos, V-26).The results showed that attention mediates the effect of both neuroticism and conscientiousness on traffic accidents, and dissociative and risky driving styles mediating the impact of Impulsivity on traffic accidents. In addition, danger perception moderates the effect of impulsivity on traffic accidents mediated by dissociative and risky driving styles. the dimension of locus of control moderates the effect of neuroticism and extroversion on traffic accidents. | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/10188 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Algiers2 University Abou El Kacem Saâdallah جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | |
| dc.subject | سمات الشخصية | |
| dc.subject | مركز التحكم | |
| dc.subject | حوادث المرور | |
| dc.subject | إدراك الخطر | |
| dc.subject | الإنتباه | |
| dc.subject | أنماط السياقة | |
| dc.subject | personality traits | |
| dc.subject | locus of control | |
| dc.subject | driving styles | |
| dc.subject | traffic accidents | |
| dc.title | دور مركز التحكم ونمط السياقة وبعض الخصائص المعرفية في العلاقة بين سمات الشخصية وارتكاب حوادث المرور | |
| dc.title.alternative | the role of locus of control and driving style and cognitive characteristics in the relationship between personality traits on commission of traffic accidents | |
| dc.type | Thesis |
