العوامل السوسيوديموغرافية المؤثرة على صحة المرأة في مرحلة ما بعد سن الانجاب (50- 59) سنة
| dc.contributor.author | بونفة, سامية | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T10:15:45Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T10:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | تمتع المرأة بصحة جيدة في كل مراحل حياتها من بين أهم النقاط التي أكدت عليها المؤتمرات العالمية الخاصة بالسكان ، حيث ركزت على ضرورة تبني الدول سياسات صحية فعالة مع توفير أقصى خدمات الرعاية الصحيةللمرأ ة ، و كذلك القيام بمسوح و دراسات معمقة من أجل معرفة كل احتياجاتها الصحية،و هذا لما يكتسبه دورها الإنجابي و التربوي من أهمية بالغة داخل أسرتها و مجتمعها ككل ، غير أن الإهتمام الأكبر انصب على المرحلة الإنجابية للمرأة ، في حين أهملت مرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة الإنجابية ألا و هي سن اليأس من الإنجاب أو كما يطلق عليها فترة ما بعد الخصوبة . | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/1211 | |
| dc.language.iso | ar | fr_FR |
| dc.publisher | (University of Algiers2 Abu El Kacem Saad Allah جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | fr_FR |
| dc.subject | المرأة ــ الأحوال الاجتماعية | fr_FR |
| dc.subject | المرأة ــ الصحة الانجابية | fr_FR |
| dc.subject | المرأة ــ سن اليأس | fr_FR |
| dc.title | العوامل السوسيوديموغرافية المؤثرة على صحة المرأة في مرحلة ما بعد سن الانجاب (50- 59) سنة | fr_FR |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية في بلدية الرويبة ــ ولاية الجزائر ــ لعينة من النساء البالغات من العمر ما بين (50- 59) سنة | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- خير الدين (Enregistré automatiquement).pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
