معوقات استخدام طريقة الاكتشاف الموجه في تدريس الفيزياء: دراسة تحليلية في المرحلة الثانوية
| dc.contributor.author | اميرة محمدعلي محمد, بلال | |
| dc.contributor.author | عبدالغني ابراهيم, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T10:00:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-11T10:00:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-25 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات استخدام طريقة الاكتشاف الموجه في تدريس الفيزياء في المرحلة الثانوية، حيث اتبع الباحثان المنهج التجريبي والوصفي. أظهرت النتائج وجود معوقات حقيقية تواجه المعلمين في تطبيق هذه الاستراتيجية، مما يعكس التحديات التي قد تؤثر سلبًا على فعالية التدريس. ومع ذلك، بينت الدراسة أن اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو طريقة الاكتشاف الموجه تتناسب مع رفع مستوى الطلاب، مما يشير إلى إمكانية الاقتداء بهذه الطريقة في التعليم. هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة المعوقات المحددة وتوفير الدعم اللازم للمعلمين لتفعيل استخدام هذه الاستراتيجية بشكل فعّال في تدريس الفيزياء. The study aimed to identify the obstacles to the use of the guided discovery method in teaching physics at the secondary level, where the researchers followed the experimental and descriptive approach. The results showed that there are real obstacles facing teachers in applying this strategy, which reflects the challenges that may negatively affect the effectiveness of teaching. However, the study showed that teachers' attitudes towards the guided discovery method are commensurate with raising the level of students, indicating the possibility of replicating this method in teaching. These findings highlight the need to address the identified barriers and provide the necessary support for teachers to effectively utilise this strategy in physics teaching. | ar_AR |
| dc.identifier.issn | 1112-7465 | |
| dc.identifier.issn | E-ISSN : 2602-7240 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/9477 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | المجلة الجزائرية للتربية والصحة النفسية-التربية والصحة النفسية-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 2;19 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | الاكتشاف الموجه | ar_AR |
| dc.subject | تدريس الفيزياء | ar_AR |
| dc.subject | الاستراتيجية التعليمية | ar_AR |
| dc.subject | اتجاهات المعلمين | ar_AR |
| dc.subject | المرحلة الثانوية | ar_AR |
| dc.title | معوقات استخدام طريقة الاكتشاف الموجه في تدريس الفيزياء: دراسة تحليلية في المرحلة الثانوية | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- معوقات-استخدام-طريقة-الاكتشاف-الموجه-في-تدريس-الفيزياء_-دراسة-تحليلية-في-المرحلة-الثانوية.pdf
- Size:
- 821.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
