المفهوم لدى متوسطي الإعاقة العقلية
| dc.contributor.author | توازي, فضيلة | |
| dc.contributor.author | أوزنجة, العيد(مدير البحث) | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T09:20:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-25T09:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية للتحقق من إمكانية متوسطي الإعاقة العقلية اكتساب بعض المفاهيم العلمية البسيطة منها(مفهوم الفواكه،الخضار،الجمادات،الأشكال، و الحيوان) ونقل أثر تعلمها على عينة قوامها خمسين (50) حالة من متوسطي الإعاقة العقلية.وقد تم اختيار المنهج الشبه التجريبي بتقسيم العينة على النحو التالي عشرة (10)استطلاعية ، عشرون(20) ضابطة و(20) تجريبية تراوحت أعمارهم بين(13-18سنة) ونسبة ذكائهم بين (34-55) على مقياس رسم الرجل و(43-59) على مقياس كولومبيا. وقد تم تقديم البرنامج التدريبي المستخدم و قياس اكتساب المعاقين عقليا للمفاهيم قيد الدراسة باستخدام مقياس تقدير نمو المفاهيم العلمية البسيطة المعتمد في الدراسة، كشفت الدراسة عن النتائج التالية: عدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس القبلي أي قبل تطبيق البرنامج وهذا دليل تجانس العينتين الضابطة والتجريبية. | ar_AR |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/2743 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.subject | القدرات العقلية | ar_AR |
| dc.subject | الإعاقة العقلية | ar_AR |
| dc.subject | الفهم | ar_AR |
| dc.subject | القياس القبلي | ar_AR |
| dc.title | المفهوم لدى متوسطي الإعاقة العقلية | ar_AR |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية على عينة من سن 13- 18 سنة بالمركز النفسي بالمدية | ar_AR |
| dc.type | Thesis | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أطروحة توازي فضيلة المفهوم لدى متوسطي الاعاقة العقلية.pdf
- Size:
- 7.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
