طرق تقدير معالم الفقرة والقدرة وأثرها في دقة التقدير باستخدام نظرية الاستجابة لممفردة (راش أنموذجا )
| dc.contributor.author | شرفاوي, عبد الكريم | |
| dc.contributor.author | بن نابي, نصيرة (مدير بحث) | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-19T11:52:39Z | |
| dc.date.available | 2023-03-19T11:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | هدف البحث الحالي إلى الكشف عن أثر طرق تقدير معالم الفقرة اولقدرة عمى دقة التقدير باستخدام نظرية الاستجابة لممفردة، ولتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد 02 ( فقرة وفق ، عمى اسموب المحاكاة في توليد بيانات لاختبارين بطول ) 02 0222 ( فرد ،522 ، النموذج الاحادي المعمم )نموذج ا رش( بواقع حجم عينة ) 052 تبعا لأشكال توزيع القدرة )اعتدالي، موجب الالتواء، سالب الالتواء( باستخدام برنامج (WinGen3) ، وتمثمت أهم نتائج البحث في: - تتأثر دقة تقدير صعوبة الفقرة بتفاعل كل من حجم العينة، طول الاختبار وطريقة التقدير. - لا تتأثر دقة تقدير قدرة الاف ا رد بتفاعل كل من حجم العينة، طول الاختبار وطريقة التقدير. | ar_AR |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/5082 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | University of algiers2 Abu El Kacem Saad Allah جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.subject | الإستجابة للمفرد ــ نظرية | ar_AR |
| dc.subject | المفردات ــ نطق | ar_AR |
| dc.subject | الكلام ــ نطق | ar_AR |
| dc.subject | نموذج راش | ar_AR |
| dc.title | طرق تقدير معالم الفقرة والقدرة وأثرها في دقة التقدير باستخدام نظرية الاستجابة لممفردة (راش أنموذجا ) | ar_AR |
| dc.title.alternative | Methods for estimating item parameters and ability and their effect on the accuracy of estimation using the item response theory (The Rasch model) | ar_AR |
| dc.type | Thesis | ar_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أطروحة دكتوراه_نسخة نهائية.pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
