النمط السلوكي للأم كعامل حماية ضد عوامل خطر الإصابة بضغط ما بعد الصدمة
| dc.contributor.author | شراير, كوثر | |
| dc.contributor.author | كركوش, فتيحة (مديرة البحث) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T12:25:35Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T12:25:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | الكارثة الشخصية هي أدنى درجات السلم الكارثي مقابل الكارثة الجماعية فهي أقسى و أشد وطأة على الفرد، إذ تحت ضغط وضعية صادمة جماعية كالزلزال تتفجر كافة الدفاعات النفسية معا و تتحرك مجموعة من عوامل الحماية ينفقها الفرد للحفاظ على استمرارية الذات و يجد الجزائري نفسه اليوم خارجا من سلسلة كوارث معنوية متتالية و مهددا بسلسلة قادمة من الكوارث كتعرضه لزلزال و هو ما هدف إليه بحثنا الحالي كدراسة في حدود علم الباحثة عن الأنماط السلوكية للأمهات التي تعد كعامل حماية للأطفال من الوقوع في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة و الأنماط التي تعد مصدر خطر لتطوير الاضطراب ، وتكونت عينة الدراسة من (290) مراهق ومراهقة و(290) أماً اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة تعرضوا لزلزال بطريقة مستمرة ومهددة لحياتهم وحياة أهاليهم خلال عام (2016/2017) بولاية المدية منطقة الميهوب . | ar_AR |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/3175 | |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | University of Algiers2 Abu El Kacem Saad Allah جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.subject | النمط السلوكي أ | ar_AR |
| dc.subject | النمط السلوكي ب | ar_AR |
| dc.subject | ضغط ما بعد الصدمة | ar_AR |
| dc.title | النمط السلوكي للأم كعامل حماية ضد عوامل خطر الإصابة بضغط ما بعد الصدمة | ar_AR |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية على عينة من المراهقين تعرضوا لزلزال | ar_AR |
| dc.type | Thesis | ar_AR |
